Kvalitní spánek je polovina úspěchu, a proto je spacák pravděpodobně tím nejdůležitějším prvkem vybavení. V našem obchodě klademe velký důraz na poměr tepelný komfort (výkon) ku hmotnosti a sbalitelnosti, proto u nás najdete především péřové spacáky. Níže v textu naleznete podrobnou srovnávací tabulku všech spacích pytlů v našem obchodě a rychlé tipy k výběru.
Spacáky lze podle sezóny použití rozdělit do třech základních kategorií: letní, třísezónní a zimní (čtyřsezónní). Většina lidí zvolí nejuniverzálnější třísezónní spacák (například Cumulus Lite Line 400), pokryjí s ním totiž největší část roku (jaro až podzim), kdy chodí přespávat do přírody. Číslo v názvu spacáku téměř vždy označuje hmotnost péřové náplně.
Pro správný výběr spacáku si nejprve ujasněte, v jakých podmínkách budete spacák primárně používat. Poté se dívejte na komfortní a limitní teploty či hmotnost náplň. Pokud dbáte na váze a sbalitelnosti své výbavy, důležitým parametrem bude hmotnost a rozměry spacáku po sbalení.
Co znamenají jednotlivé teploty u spacáků? (dle normy)
Všeobecně by se to dalo shrnout takto: ženy se budou řídit spíše komfortní teplotou, pánové teplotou někde mezi komfortem a limitem, no a odolní jedinci klidně vybírají podle limitu. Opravdu zimomřivým osobám pak doporučíme počítat s rezervou 2-3 °C od komfortní teploty. Tedy potřebuji spacák do 3 °C, volím spacák s komfortem v 0 °C.
Důležitým parametrem peří je plnivost (cuin). Čím vyšší je tato hodnota, tím je peří kvalitnější, má větší loft (načechranost) a díky tomu k dosáhnutí požadovaného tepelného komfortu stačí méně peří. Proto zarytí nadšenci ultralightu budou pravděpodobně volit spacáky s co nejvyšší plnivostí. S kvalitou peří samozřejmě roste jeho pořizovací cena.
Pokud nechcete, aby vám při výběru toho správného spacáku neunikl ani malý detail, doporučujeme věnovat čas na přečtení našeho komplexního článku o výběru spacáku – 6 rad jak vybrat spacák na trek a vícedenní přechody. Dalším užitečným článkem k pochopení problematiky péřových spacáků je náš článek o peří – Není peří jako peří. Vše, co o něm potřebujete vědět. A jako poslední hodnotný zdroj informací o péřových spacácích musíme uvést 10. díl našeho podcastu Život na treku s Honzou Haráčem majitelem české speciálky na péřové spacáky Patizon.
Jednotlivé modelové řady a jejich specifikace
Model | Celková hmotnost [g] | Typ a plnivost peří [cuin] | Komfortní teplota [°C] | Limitní teplota [°C] | Rozměr po sbalení [cm] | Využití |
---|---|---|---|---|---|---|
Cumulus X-lite 200 | 350 | husí, 900 | 4 | 0 | 18 x 11 | letní |
Cumulus X-lite 300 | 465 | husí, 900 | 2 | -4 | 20 x 15 | třísezonní |
Sea To Summit Spark II | 490 | husí, 850, hydrofobní | 4 | -2 | 19 x 13 | letní |
Cumulus Lite Line 200 | 495 | husí, 850 | 9 | 4 | 19 x 15 | letní |
Cumulus X-lite 400 | 575 | husí, 900 | -1 | -7 | 23 x 15 | třísezonní |
Cumulus Lite Line 300 | 600 | husí, 850 | 4 | 0 | 22 x 16 | letní |
Patizon Dpro 290 | 605 | kachní, 700 | 3 | -2 | 15 x 19 | letní |
Warmpeace Viking 300 | 660 | kachní, 600 | 6 | 0 | 33 x 14 | letní |
Sea To Summit Spark III | 665 | husí, 850, hydrofobní | -2 | -8 | 24 x 15,5 | třísezonní |
Cumulus Lite Line 400 | 705 | husí, 850 | 2 | -4 | 25 x 17 | třísezonní |
Patizon G400 | 719 | husí, 850 | -1 | -6 | 21 x 17 | třísezonní |
Warmpeace spacák Quilt 300 | 790 | husí, 500 | 8 | 3 | 26 x 18 | letní |
Cumulus Panyam 450 | 810 | husí, 850 | 0 | -6 | 26 x 18 | třísezonní |
Cumulus Mysterious Traveller 500 | 885 | husí, 700 | 1 | -5 | 26 x 18 | třísezonní |
Patizon Dpro 590 | 905 | kachní, 700 | -5 | -11 | 23 x 19 | třísezonní |
Cumulus Panyam 600 | 970 | husí, 850 | -6 | -13 | 29 x 19 | třísezonní |
Warmpeace Viking 600 | 1050 | kachní, 600 | -3 | -9 | 35 x 20 | třísezonní |
Patizon G800 | 1146 | husí, 850 | -10 | -18 | 30 x 18 | zimní (čtyřsezonní) |
Cumulus Tenequa 700 | 1150 | husí, 850 | -10 | -18 | 33 x 20 | zimní (čtyřsezonní) |
Patizon Dpro 890 | 1215 | kachní, 700 | -9 | -17 | 25 x 22 | zimní (čtyřsezonní) |
Warmpeace Viking 900 | 1300 | kachní, 600 | -7 | -14 | 42 x 22 | třísezonní |
Big Agnes Lost Ranger 3IN1 0° | 1304 | kachní, 850 | -1 | -9 | 25 x 23 | třísezonní |
Cumulus Tenequa 850 | 1310 | husí, 850 | -15 | -23 | 32 x 21 | zimní (čtyřsezonní) |
Patizon G1100 | 1392 | husí, 850 | -14 | -22 | 46 x 27 | zimní (čtyřsezonní) |
Cumulus Alaska 900 | 1510 | husí, 700 | -10 | -18 | 22 x 38 | zimní (čtyřsezonní) |
Náš podcast se točí okolo dálkových treků 👣 a ultralehkého vybavení a naši hosté často…
Číst vícePro plynulé a rychlé odesílání objednávek se snažíme dělat maximum. Občas ale naše ruce nestačí,…
Číst víceTenhle díl by neměl uniknout nikomu, kdo se rád toulá a přespává v českých luzích…
Číst více